Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 2022.09.13-án nyilvánosságra hozta az szja 1%-os felajánlásban részesült civil kedvezményezettek megillető összeget és a kedvezményezett javára érvényesen rendelkezők számát, ezen kívül a kedvezményezettek adószámát, nevét, székhelyét. 2022-ben a tavalyinál kevesebb, 1 443 300 fő ajánlotta fel a személyi jövedelem adója 1%-át valamelyik civil szervezetnek, összesen 10,9 milliárd Ft összegben.
A teljes lista letölthető a NAV oldaláról : Közlemény a 2022. évben szja 1%-os felajánlásban részesült civil kedvezményezettekről
A legtöbb felajánlást az alábbi cicil szervezetek kapták 2022-ben
Név | Felajánlott összeg (Ft) | Felajánlók száma (fő) |
ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY | 266 351 913 | 35 994 |
Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány | 207 410 251 | 24 848 |
BÁTOR TÁBOR ALAPITVÁNY | 145 177 425 | 17 661 |
BETHESDA KORHÁZ ALAPITVÁNY | 131 724 593 | 15 923 |
Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat Közhasznú Alapítvány | 103 351 358 | 14 680 |
Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány | 83 670 863 | 12 959 |
MADÁRKÓRHÁZ ALAPÍTVÁNY | 80 575 217 | 10 655 |
Rákosmenti Noé Bárkája Állatotthon Alapítvány | 71 068 209 | 9 348 |
MAGYAR GYERMEKMENTŐ ALAPÍTVÁNY | 69 715 543 | 9 182 |
Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány | 68 216 367 | 9 252 |
Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért /rövid név: Peter Cerny Alapítvány | 67 805 246 | 8 537 |
OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET | 66 760 753 | 7 637 |
Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány | 66 064 070 | 9 051 |
Rex Kutyaotthon Alapítvány (Rex Alapítvány) | 59 571 574 | 7 281 |
Dévai Szent Ferenc Alapítvány | 53 390 772 | 5 427 |
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület | 51 215 912 | 6 489 |
Miskolci Állatsegítő Alapítvány -MÁSA- | 48 201 584 | 7 051 |
Gyermekleukémia Alapítvány | 46 777 441 | 6 961 |
MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT EGYESÜLET | 44 125 590 | 4 666 |
MAGYAR HOSPICE ALAPITVÁNY | 43 702 872 | 5 099 |
Mályi Természetvédelmi Egyesület | 43 130 045 | 5 924 |
SZABAD SÁVÉRT ALAPÍTVÁNY | 38 659 745 | 4 155 |
EMBEREK AZ ÁLLATOKÉRT ALAPITVÁNY | 37 315 801 | 5 079 |
Galó Tamás Dominik Gyógyulásáért Alapítvány | 37 075 339 | 5 158 |
A NAV a kimutatásban szereplő regisztrált civil kedvezményezetteknek hivatalból teljesíti a kiutalást. Ha a kedvezményezett köztartozással rendelkezik, annak erejéig a kiutalás nem teljesíthető, kizárólag a köztartozásra visszatartott összegen felül maradó rész utalható ki.
2018-ban 8,25 milliárd forint került egy százalékos felajánláson keresztül szervezetekhez, az 2019-ben 8,77 milliárd, 2020-ban 9,6 milliárd és 2021-ben 10,5 milliárd forint.